αναζήτηση πρατηρίου:
| Περιφέρεια | Πόλη | Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
|---|---|---|---|
| Αττική | Αγ.Ιωάννης Ρέντης | Αγ.Άννης 46 | 210 4930205 |
| Αττική | Χαλάνδρι | Αλ. Παναγούλη 39 (πλησίον ΕΘΝΟΣ) | 2106010821 |
| Αττική | Μοσχάτο | Πειραιώς 61 & Πύργου | 2117005147 |
| Αττική | Παιανία | Λεωφ. Μαρκοπούλου 17 | 2117005147 |
| Αττική | Αγία Παρασκευη | 3ο χλμ. Λεωφόρου Χαλκίδας – Δροσιάς | 2221021736 |
| Αττική | Καματερό | Κ.Παλαμά & Ιφιγενείας | 210 2310180 |
| Αττική | Μενίδι | Δεκελείας 108 | 210 2466148 |
| Αττική | Ίλιον | Βιτυβίλλια 44 Ίλιον-Αθήνα | 210 2637938-9 |
| Αττική | Μεταμόρφωση | Ναυπλίου 36 | 210 2819177 |
| Αττική | Βοτανικός | Μαρκόνι 9 122 42 Αιγάλεω | 210 3417186-8 |
| Αττική | Αγ.Ιωάννης Ρέντης | Π.Ράλλη 44 | 210 3464781 |
| Αττική | Βοτανικός | Μαρκόνι 17 104 47 Αιγάλεω | 210 3479445 |
| Αττική | Αεροδρόμιο-Σπατα | Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος | 210 3542380-79 |
| Αττική | Μοσχάτο | Πειραιώς & Κοντονή 27 | 210 4815974 |
| Αττική | Μοσχάτο | Δαβάκη 16 & Πολυκράτη | 210 4817689 |
| Αττική | Αγ.Ιωάννης Ρέντης | Π.Ράλλη 99-101 | 210 5445551 |
| Αττική | Περιστέρι | Λασκαράτου 7, Γέφ. Ροσινιόλ | 210 5752593-5 |
| Αττική | Κορωπί | 8ο χλμ. Βάρης-Κορωπίου | 210 6021536-734 |
| Αττική | Κορωπί | 2ο χλμ.Παιανίας-Μαρκοπούλου | 210 6646947 |
| Αττική | Αλιμος | Αεροπορίας 6 | 210 9961457 |
| Αττική | Γέρακας | Λ.Μαραθώνος 150 | 210-6612401 |
| Αττική | Γέρακας | Λ.Σπάτων & Βουτσινά | |
| Αττική | Παιανία | Λ. Μαραθώνος 18ο χλμ | |
| Ήπειρος | Ιωάννινα | Βλαχόστρατα | 2651048288 |
| Ήπειρος | Ιωάννινα | Ροδοβούνια | 2651055660 |
| Ήπειρος | Ιωάννινα | 11ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών | 2651091578 |
| Ήπειρος | Θεσπρωτία | Κόμβος Βασιλικού (Εγνατία Οδός) | 2665095437 |
| Ήπειρος | Θεσπρωτία | Κόμβος Νεοχωρίου | 2666024062 |
| Ήπειρος | Άρτα | 1 χλμ. Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων | 2681082322 |
| Ήπειρος | Πρέβεζα | Λεωφόρος Ιωαννίνων 456 | 2682028135 |
| Ήπειρος | Πρέβεζα | 20 χλμ Πρεβέζης - Ιωαννίνων | 2682033068 |
| Ήπειρος | Πρέβεζα | 12 χλμ Ε.Ο. Αρτας - Πρέβεζας | 2683041888 |
| Ήπειρος | Πρέβεζα | 32.4 χλμ. Ε.Ο. Άρτας - Πάργας | 22680 52259 |
| Ήπειρος | Ιωάννινα | 5ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών 455 00 Ιωάννινα | 26510 93030 |
| Ήπειρος | Ιωάννινα | 1ο χλμ. Κατσικάς-Καστρίτσας | 26510 93343 |
| Ήπειρος | Άρτα | 4 χλμ ΑΡΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | |
| Θεσσαλία | Λάρισα (Κόμβος Συκουρίου) | 360ο χλμ Ε.Ο.Αθηνών - Θεσσαλονίκης | 2410575123 |
| Θεσσαλία | Λάρισα | 4ο χλμ E.O Λάρισας - Κοζάνης Γιαννούλη | 2410591777 |
| Θεσσαλία | Λάρισα | Ερυμάνθου 27 (οπισθεν Αβράσογλου) 413 35 Λάρισα | 2410627327 |
| Θεσσαλία | Λάρισα (Μεγάλο Μοναστήρι) | 324ο χλμ Ε.Ο.Αθηνών - Θεσσαλονίκης | 2410711141 |
| Θεσσαλία | Λάρισα | Πάροδος Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης | 2410831525 |
| Θεσσαλία | Λάρισα | 6οΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 2410831525 |
| Θεσσαλία | Λάρισα | 10ο χλμ. Λαρίσης-Αθηνών | 2410922188 |
| Θεσσαλία | Τρίκαλα | 3ο χλμ. Τρικάλων - Καρδίτσας | 2431077155 |
| Θεσσαλία | Καρδίτσα | 3ο χλμ περιφερειακής Καρδίτσας Τρικάλων | 2441020695 |
| Θεσσαλία | Καρδίτσα | Παλαμάς Καρδίτσας | 2444022731 |
| Θεσσαλία | Καρδίτσα - Ερμήτσι | 21 χλμ. Επ.Ο. Καρδίτσας - Λάρισας | 2444032211 |
| Θεσσαλία | Λάρισα (Φάρσαλα) | 2ο χλμ. Φαρσάλλων - Λάρισας | 2491022100 |
| Θεσσαλία | Λάρισα | 80 χλμ Λάρισας Σικουρίου | 2410 575123 |
| Θράκη | Δράμα | 2ο χλμ. Δράμας - Καλλιφύτου | 2521030094 |
| Θράκη | Δράμα (Μαυρολέυκη) | 13ο χλμ. Δράμας - Θεσσαλονίκης | 2521093780 |
| Θράκη | Κομοτηνή | 4o χλμ Κομοτηνής - Ξάνθης | 2531022630 |
| Θράκη | Κομοτηνή | 3o χλμ Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης | 2531026134 |
| Θράκη | Κομοτηνή-Καρυδιά | 69100 Καρυδιά | 2531032835 |
| Θράκη | Κομοτηνή | 10o χλμ Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης 691 00 Κομοτηνή | 2531041040 |
| Θράκη | Ξάνθη | 2,1ο χλμ. Ξάνθης - Κομοτηνής 671 00 Ξάνθη | 2541065090 |
| Θράκη | Ξάνθη | 2,4o χλμ Ξάνθης - Λαγούς | 2541083410 |
| Θράκη | Αλεξανδρούπολη | Απαλός Αλεξανδρούπολης | 2551045550 |
| Θράκη | Αλεξανδρούπολη (Ορεστιάδα) | ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας, ΟΤ-1 | 2552022866 |
| Θράκη | Αλεξανδρούπολη | Σάκκος Ορεστιάδας | 2552028300 |
| Θράκη | Αλεξανδρούπολη (Νέο Χειμωνιό) | 2ο χλμ Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου | 2552031900 |
| Θράκη | Αλεξανδρούπολη (Τυχερό) | 2ο χλμ Προβατώνας - Τυχερού | 2554041400 |
| Θράκη | Δράμα | Τέρμα Χρυσοβέργης | 25210 46871 |
| Θράκη | Δράμα | 1ο χλμ Προσοτσάνης-Δράμας | 25220-22322. |
| Θράκη | Κομοτηνή | 4ο χλμ Κομοτηνής - Παραδήμης 691 00 Κομοτηνή | 25310 72522 |
| Θράκη | Ξάνθη | 0,5 χλμ Ξάνθης - Καβάλας | 25410 66614 |
| Θράκη | Αλεξανδρούπολη | 12ο χλμ. Αλεξ/πολης-Συνόρων 681 00 Εβρος | 25510 61485 |
| Θράκη | Αλεξανδρούπολη | 2ο χλμ Προβατώνα Τυχερού | 25540 41400 |
| Κρήτη | Ηράκλειο | 3ο χιλ Ηρακλείου - Μεδάδων Ηράκλειο - Ξηροπόταμος | 2810 250608 |
| Κρήτη | Ηράκλειο | 15ο χλμ. Ηρακλείου - Μοιρών Ηράκλειο | 2810 792192 |
| Κρήτη | Χανιά | Γαλατάς Νέας Κυδωνίας 731 00 Χανιά | 28210 31090 |
| Κρήτη | Ρέθυμνο | Πλατανιάς | 28310 57234 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 2ο χλμ Επ.Ο. Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου | 2310359454 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | Πανόραμα | 2310460444 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Πολίχνη) | Όπισθεν Γηπέδου Μακεδονικού | 2310650167 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Νέα Μαγνησία) | Πόντου 76 - 78 | 2310658610 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Κόμβος Δερβενίου) | 8ο χλμ. Θεσ/νίκης-Λαγκαδά | 2310685506 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο) | Θερμαϊκού 57 | 2310686686 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Αγχίαλος) | 15ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Βέροιας | 2310722207 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 12ο χλμ Θεσσαλονίκης Έδεσσας | 2310722339 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Εύοσμος) | Προέκταση Μακρυγιάννη | 2310765259 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ Ο.Τ. Α4 -3 | 2310797693 |
| Μακεδονία | Σέρρες | 1ο χλμ Σερρων-Νεοχωριου jetoil | 2321021209 |
| Μακεδονία | Σέρρες | Χρυσό 6ο χλμ. Σερρών - Δράμας | 2321074660 |
| Μακεδονία | Σέρρες | Ροδολίβος - 35ο χλμ. Δράμας -Θεσ/νίκης | 2324071170 |
| Μακεδονία | Βέροια | 10ο χλμ. Βεροιας - Σταυρου | 2331039404 |
| Μακεδονία | Βέροια | Αριστοτέλους 244 | 2331042948 |
| Μακεδονία | Βέροια | Αριστοτέλους 244 590 33 Μακροχώρι | 2331042948 |
| Μακεδονία | Βέροια | 1ο χλμ Βέροιας - Θεσσαλονίκης | 2331071120 |
| Μακεδονία | Βέροια | Κυψέλη | 2331099220 |
| Μακεδονία | Βέροια | 2ο χλμ. Κοπανός - Χαρίεσσα | 2332041806 |
| Μακεδονία | Βέροια | 18ο χλμ. Βέροιας - Νάουσας | 2332042555 |
| Μακεδονία | Βέροια | Βρυσάκι | 2333051023 |
| Μακεδονία | Βέροια | Κλειδί | 2333071352 |
| Μακεδονία | Κιλκίς | 39o χλμ. Θεσ/νίκης-Κιλκίς 611 00 Κιλκίς | 2341026771 |
| Μακεδονία | Κιλκίς (Πολύκαστρο) | 83o χλμ. Θεσ/νίκης-Ευζώνων | 2343020410 |
| Μακεδονία | Κατερίνη | Τέρμα Εθνικού Σταδίου 601 00 Κατερίνη | 2351029900 |
| Μακεδονία | Κατερίνη | 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσ/νίκης | 2351034286 |
| Μακεδονία | Κατερίνη | 4ο χλμ. Κατερίνης - Νέας Εφέσου | 2351052052 |
| Μακεδονία | Κατερίνη | ΒΙ.ΠΑ. Λιτοχώρου | 2352061229 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | Κόμβος Αιγινίου, Θεσ/νίκης - Αθήνας | 2353024351 |
| Μακεδονία | Χαλκιδική | 3ο χλμ Νέων Μουδανιών - Αγίου Μάμα | 2373091061 |
| Μακεδονία | Εδεσσα | 4ο χλμ Σκύδρας - Αριδαίας | 2381088542 |
| Μακεδονία | Γιαννιτσά | 1ο χλμ. Γιαννιτσών - Αλεξάνδρειας | 2382022655 |
| Μακεδονία | Γιαννιτσά | 3ο χλμ. Γιαννιτσών - Εδεσσας | 2382027682 |
| Μακεδονία | Γιαννιτσά | 2ο χλμ. Γιαννιτσών - Εδεσσας | 2382052054 |
| Μακεδονία | Εδεσσα | 3ο χλμ Εξαπλάτανος - Αριδαίας | 2384042000 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Βασιλικά) | 28ο χλμ Θεσ/νίκης - Πολυγύρου | 2396022349 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Σταυρός) | 3ο χλμ Σταυρού - Θεσ/νίκης | 2397065113 |
| Μακεδονία | Χαλκιδική (Λάκκωμα) | 33ο χλμ. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης | 2399051170 |
| Μακεδονία | Κοζάνη | 8ο χλμ Κοζάνης - Λάρισας | 2461020149 |
| Μακεδονία | Πτολεμαϊδα | 1ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Ανατολικού | 2463081650 |
| Μακεδονία | Καστοριά | 4ο χιλ Αργους Ορεστικού - Χιλιοδέντρου | 2467042309 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | 14ο χλμ Θέρμης Θεσσαλονίκης | 6948367265 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Θέρμη) | Πρώην Τροχοδιόδρομος Θέρμη | 2310 464888-9 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη-Φοίνικας | Ποσειδώνος (όπισθεν ΟΑΣΘ) | 2310 471177 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο | Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής Στροφή Αεροδρομίου | 2310 474043 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | Τέρμα Γιαννιτσών 181 (ΚΤΕΛ) | 2310 523131 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ Ο.Τ. 61 | 2310796910-1 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | ΒΙΠΕ 570 22 Σίνδος | 2310796910-1 |
| Μακεδονία | Σέρρες | Κάτω Πορόια | 23270 22172 |
| Μακεδονία | ΣΕΑ Πλατανου | Εγνατια 283,5 χλμ | 23330 71554 |
| Μακεδονία | Κιλκίς | Διαβατών - Παντελεήμονος | 23410 64057 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη ΣΕΑ Κορινού | 55ο χλμ. Θεσ/νίκης-Αθηνών | 23510 41257 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη ΣΕΑ Κορινού | 447ο χλμ. Αθηνών-Θεσ/νίκης | 23510 42131 |
| Μακεδονία | Κατερίνη | 4ο χλμ Κατερίνης Εφέσσου | 23510 52052 |
| Μακεδονία | Φλώρινα | 2ο χλμ.οδού Φλώρινας - Θεσσαλονίκης 531 00 Φλώρινα | 23850 28016 |
| Μακεδονία | Θεσσαλονίκη (Λητή) | 15ο χλμ. Θεσ/νίκης-Κιλκίς Λητή | 23940 73727 |
| Μακεδονία | Χαλκιδική | Νέα Καλλικράτεια (32ο χλμ. Θεσσαλονίκης -Μουδανιών) | 23990 51177 |
| Μακεδονία | Γρεβενά | Εγνατία οδός, Kόμβος Βασιλίτσας Γρεβενών | 24620 87827 |
| Μακεδονία | Γρεβενά | Κόμβος Εγνατίας, Έξοδος Γρεβενών 511 00 Γρεβενά | 24620 87928 |
| Μακεδονία | Κοζάνη | 3ο χλμ Πτολεμαιδας Φλωρινας | 24630 77631 |
| Μακεδονία | Πτολεμαϊδα | 3ο Χλμ. Πτολεμαΐδας - Πέρδικας | 24630 77631 |
| Μακεδονία | Κοζάνη | 1ο χλμ Πτολεμαιδας Ανατολικου | 24630 81650 |
| Μακεδονία | Πτολεμαϊδα | 2ο Χλμ. Πτολεμαΐδας - Γαλάτειας | 24630 81725 |
| Μακεδονία | Καστοριά | Δισπηλιό Καστοριάς 520 57 Καστοριάς | 24670 85352 |
| Μακεδονία | Καβάλα (Φιλίππων) | Πολύστυλο | 2510 391634 |
| Μακεδονία | Καβάλα | 18ο χλμ. Καβάλας - Δράμας 663 00 Δράμα | 25210 86060 |
| Μακεδονία | Χαλκιδική | 2ο χλμ Νέων Μουδανιών - Γερακίνης | |
| Πελοπόννησος | Πάτρα | Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 152 | 2610438220 |
| Πελοπόννησος | Πάτρα | Ε.Ο.Πατρών - Πύργου 1 263 33 Πάτρα | 2610 52132 |
| Πελοπόννησος | Πάτρα | Επαρχιακή οδό 31 Θεριανού - Φαρρών | 2610 672050 |
| Πελοπόννησος | Τρίπολη (Γορδονια) | Παράπλευρη Ν.Ε.Ο.Τρίπολης-Καλαμάτας | 2710 411730 |
| Πελοπόννησος | Κόρινθος | Κρητικά - Περιφερειακή Οδός Κορίνθου | 27410 20122 |
| Πελοπόννησος | Ναύπλιο | Παραλιακή οδός νεας Κιου | 27520 24283 |
| Στερεά Ελλάδα | Λαμία | 6ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Στυλίδας | 2231046465 |
| Στερεά Ελλάδα | Λαμία | 2ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Στυλίδας | 2231047648 |
| Στερεά Ελλάδα | Λαμία | 15ο χλμ Λαμίας - Καρπενησίου (Λιανοκλάδι) | 2231079080 |
| Στερεά Ελλάδα | Λαμία | 16ο χλμ Λαμίας - Καρπενησίου (Ζηλευτό) | 2231079445 |
| Στερεά Ελλάδα | Βόλος (Μικροθήβες) | 11ο χλμ. οδού Βόλου-Μικροθηβών | 2421088894 |
| Στερεά Ελλάδα | Βόλος (Αλμυρός) | 2ο χλμ. Αλμυρού - Βόλου | 2422023331 |
| Στερεά Ελλάδα | Βόλος (Βελεστίνο) | 1ο χλμ. Βελεστίνου - Βόλου | 2425023222 |
| Στερεά Ελλάδα | Μεσσολόγγι | ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2631300553 |
| Στερεά Ελλάδα | Αιτωλικό-Κατοχή | 10o χλμ. Αιτωλικό - Κατοχή 30007 Κατοχή | 2632093500 |
| Στερεά Ελλάδα | Ναύπακτος | Σχοίνο Μαμουλάδας | 2634027500 |
| Στερεά Ελλάδα | Αιτωλικό | 42ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2634032379 |
| Στερεά Ελλάδα | Αγρίνιο | 6o χλμ. Αγρινίου - Αντιρρίου | 2641050150 |
| Στερεά Ελλάδα | Αγρίνιο | Πανεπιστημίου 38 | 6979220730 |
| Στερεά Ελλάδα | Λαμία | 214ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,(ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ) | 22310-46465 |
| Στερεά Ελλάδα | Λιβανάτες | 147ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 35007 Λιβανάτες | 22330 32285 |
| Στερεά Ελλάδα | Θήβα | 3ο χλμ.οδού Θηβών-Μουρικίου | 22620 22953 |
| Στερεά Ελλάδα | Βόλος (Μικροθήβες) | 11ο χλμ. οδού Βόλου-Ν.Αγχιάλου | 24210 88894 |
| Στερεά Ελλάδα | Βόλος | 7ο χλμ Βόλου Λάρισας | 24210 95385 |
| Στερεά Ελλάδα | Φάρσαλα | Οδός Λαμίας (τέρμα) | 24910 24062 |
| Στερεά Ελλάδα | Αγρίνιο | 2ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | |
| Στερεά Ελλάδα | Αντιρριο | 3ο χλμ Αντιρρίου Ιωαννίνων | |
| Επτάνησα | Λευκάδα | Βλυχό | 26450 95747 |
| Εύβοια | Λέπουρα Αλιβερίου | 1ο ΧΛΜ EΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΠΟΥΡΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6976470742 |
Προβολή Πρατήρια Υγραερίου σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
για οποιαδήποτε αλλαγη ή πληροφοριά παρακαλούμε ενημερώστε μας ωστε να ανανεώσουμε τον κατάλογο μας

